Dalekohled Kahles Helia RF 42
Kód: 20024 20025 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Měření do 1500 m, výdrž baterie až 4000 měření
HELIA 42 RF | 8x42 | 10x42 |
Zvětšení | 8 | 10 |
Průměr objektivu (mm) | 42 | 42 |
Oční reliéf (mm) | 18 | 16 |
Průměr výstupní pupily (mm) | 5,3 | 4,2 |
vzdálenost výstupní pupily (mm) | 58 - 73 | 58 - 73 |
Stmívací faktor (ISO 14132-1) | 18,3 | 20,5 |
Zorné pole (m/1.000m) | 122 | 107 |
Zorné pole (°) | 7,0 | 6,1 |
Zdánlivé zorné pole (°) | 56 | 61 |
Minimální ostřící vzdálenost (m) | 5 | 5 |
Dioptrická korekce (dpt) | ± 4 | ± 4 |
Vzdálenost měření (m) | 5 - 1.500 | 5 - 1.500 |
Přesnost měření vzdálenosti (m) | +/- 1 up to 100 | +/- 1 up to 100 |
+/- 2 up to 1.000 | +/- 2 up to 1.000 | |
+/- 0,5% over 1.000 | +/- 0,5% over 1.000 | |
Typ displaye | OLED | OLED |
Doba měření | 1 s | 1 s |
Automatické vypnutí displaye | 5 s | 5 s |
Voděodolnost (plněno dusíkem) | √ | √ |
Výška x šířka x tloušťka (mm) | 145 x 132 x 73 | 145 x 132 x 73 |
Hmotnost (g) | 900 | 900 |
m/yds display | √ | √ |
Kategorie Laseru | 1M | 1M |
Jednotlivá měření | √ | √ |
Skenovací měření | √ | √ |
Korekce úhlu pro střelbu | EAC-Function | EAC-Function |
LR měření | √ | √ |
Měření teploty | √ | √ |
Měření tlaku | √ | √ |
Typ baterie | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
Životnost baterie | ~ 4.000 měření | ~ 4.000 měření |
Záruka na optické členy | 10 let | 10 let |
Záruka na elektroniku | 2 roky | 2 roky |
Rozsah provozních teplot mechaniky (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Rozsah provozních teplot elektroniky (°C) | -10 / +55 | -10 / +55 |
Obsah balení | Krytka okuláru a objektivu, rychlosundavací popruh |
Krytka okuláru a objektivu, rychlosundavací popruh |
Vzhledem k nové ekologičtější politice Swarovski grup není součástí balení taška a měkký popruh na dalekohled. V případě Vašeho zájmu o toto příslušenství se informujte na emailu info@zbranejirkovsky.cz.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Optika |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář